【城中辦】城中街道2020年政府信息公開工作年度報告
????一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,本年度我街道積極開展政府信息公開工作。為進(jìn)一步完善政府信息公開工作制度,根據(jù)人員變動,辦事處調(diào)整了政務(wù)服務(wù)公開政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開展了政府信息公開工作培訓(xùn)活動。截至2020年城中街道公開政府信息70條,內(nèi)容涉及基層動態(tài)、通知公告、規(guī)范性文件等。我街道政府信息公開工作運行正常。
????二、主動公開政府信息情況
第二十條???? 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條???? 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條???? 第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
????三、收到的處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公開 | 1.屬國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危機“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四) 無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??五、存在的主要問題及改進(jìn)情況。
(一)存在的主要問題
一是現(xiàn)有的政府公開信息的信息總量不大,特別是信息的及時更新不夠。二是宣傳力度不大,一些群眾對政府信息公開工作不夠清楚。三是群眾對主動進(jìn)行申請政府信息公開的認(rèn)識不夠,對具體的操作流程不了解。
(二)改進(jìn)措施
進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容。我街道積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。
????六、其他需要報告的事項。
無。
??
??柳州市城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
??????????????????????????????????2021年1月4日
????一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,本年度我街道積極開展政府信息公開工作。為進(jìn)一步完善政府信息公開工作制度,根據(jù)人員變動,辦事處調(diào)整了政務(wù)服務(wù)公開政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開展了政府信息公開工作培訓(xùn)活動。截至2020年城中街道公開政府信息70條,內(nèi)容涉及基層動態(tài)、通知公告、規(guī)范性文件等。我街道政府信息公開工作運行正常。
????二、主動公開政府信息情況
第二十條???? 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條???? 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條???? 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條???? 第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
????三、收到的處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公開 | 1.屬國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危機“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四) 無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??五、存在的主要問題及改進(jìn)情況。
(一)存在的主要問題
一是現(xiàn)有的政府公開信息的信息總量不大,特別是信息的及時更新不夠。二是宣傳力度不大,一些群眾對政府信息公開工作不夠清楚。三是群眾對主動進(jìn)行申請政府信息公開的認(rèn)識不夠,對具體的操作流程不了解。
(二)改進(jìn)措施
進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容。我街道積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。
????六、其他需要報告的事項。
無。
??
??柳州市城中區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室
??????????????????????????????????2021年1月4日