柳州市城中區(qū)2023年第一季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
發(fā)布日期:
2023-04-14 17:05  
| 瀏覽量:
分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 第一季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 66 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 92 | |
注冊護(hù)士數(shù)(人) | 95 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 67568 |
出院人數(shù)(人) | 496 | |
病床使用率(%) | 55.00% | |
出院者平均住院日(日) | 6.50? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 10.60? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.6 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 228.82 |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 78.96? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 4425.20? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1377.62? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 759.48 | |
注:與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系方式:2615192)
分享本頁面至:
柳州市城中區(qū)2023年第一季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
發(fā)布日期:2023-04-14 17:05
分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 第一季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 66 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 92 | |
注冊護(hù)士數(shù)(人) | 95 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 67568 |
出院人數(shù)(人) | 496 | |
病床使用率(%) | 55.00% | |
出院者平均住院日(日) | 6.50? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 10.60? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.6 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 228.82 |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 78.96? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 4425.20? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1377.62? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 759.48 | |
注:與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系方式:2615192)