【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
來源:
城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2021-10-15 18:40  
| 瀏覽量:
分類 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 22 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 67 | |
注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 71 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 69107 |
出院人數(shù)(人) | 445 | |
病床使用率(%) | 98.79% | |
出院者平均住院日(日) | 4.01? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 10.81? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.78 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 194.27 |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 117.65? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 5094.64? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1280.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 1228.11 | |
注:(一)與年報(bào)數(shù)據(jù)相比,本月報(bào)送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報(bào)表,填報(bào)單位于次月20日前上報(bào)后發(fā)布上個(gè)月指標(biāo)表。 |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話:2615192)
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
發(fā)布日期:2021-10-15 18:40
來源:城中區(qū)衛(wèi)生健康局
分類 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 22 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 67 | |
注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 71 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 69107 |
出院人數(shù)(人) | 445 | |
病床使用率(%) | 98.79% | |
出院者平均住院日(日) | 4.01? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 10.81? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.78 | |
三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 194.27 |
門診病人次均藥費(fèi)(元) | 117.65? | |
出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 5094.64? | |
出院病人人均藥費(fèi)(元) | 1280.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 1228.11 | |
注:(一)與年報(bào)數(shù)據(jù)相比,本月報(bào)送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報(bào)表,填報(bào)單位于次月20日前上報(bào)后發(fā)布上個(gè)月指標(biāo)表。 |
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系電話:2615192)