【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第一季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療服務效率費用信息表
來源:
柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2021-04-15 11:35  
| 作者:
張曉春
| 瀏覽量:
分類 | 監(jiān)測指標 | 第一季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 22 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 71 | |
注冊護士數(shù)(人) | 69 | |
二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 49788 |
出院人數(shù)(人) | 263 | |
病床使用率(%) | 83.58% | |
出院者平均住院日(日) | 3.79? | |
醫(yī)師日均擔負診療人次 | 10.60? | |
醫(yī)師日均擔負住院床日 | 0.66 | |
三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 233.16 |
門診病人次均藥費(元) | 125.38? | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 5684.30? | |
出院病人人均藥費(元) | 1212.40? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1498.47 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 |
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2021年第一季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療服務效率費用信息表
發(fā)布日期:2021-04-15 11:35
來源:柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局
分類 | 監(jiān)測指標 | 第一季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 22 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 71 | |
注冊護士數(shù)(人) | 69 | |
二、服務 ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 49788 |
出院人數(shù)(人) | 263 | |
病床使用率(%) | 83.58% | |
出院者平均住院日(日) | 3.79? | |
醫(yī)師日均擔負診療人次 | 10.60? | |
醫(yī)師日均擔負住院床日 | 0.66 | |
三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 233.16 |
門診病人次均藥費(元) | 125.38? | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 5684.30? | |
出院病人人均藥費(元) | 1212.40? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1498.47 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 |