【衛(wèi)健局】2020年第二季度醫(yī)療服務(wù)效率費用信息表
來源:
城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2020-07-15 09:40  
| 瀏覽量:
分類 | 監(jiān)測指標 | 第二季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 30 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 86 | |
注冊護士數(shù)(人) | 85 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 102157 |
出院人數(shù)(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負診療人次 | 8.42 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負住院床日 | 0.12 | |
三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 229.56 |
門診病人次均藥費(元) | 118.91? | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 13840.00? | |
出院病人人均藥費(元) | 7440.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1949.3 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 |
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】2020年第二季度醫(yī)療服務(wù)效率費用信息表
發(fā)布日期:2020-07-15 09:40
來源:城中區(qū)衛(wèi)生健康局
分類 | 監(jiān)測指標 | 第二季度數(shù)值 |
一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實有床位數(shù)(張) | 30 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 86 | |
注冊護士數(shù)(人) | 85 | |
二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 102157 |
出院人數(shù)(人) | 123 | |
病床使用率(%) | 50.00% | |
出院者平均住院日(日) | 7.10? | |
醫(yī)師日均擔(dān)負診療人次 | 8.42 | |
醫(yī)師日均擔(dān)負住院床日 | 0.12 | |
三、病人醫(yī)藥費用 | 門診病人次均醫(yī)藥費用(元) | 229.56 |
門診病人次均藥費(元) | 118.91? | |
出院病人人均醫(yī)藥費用(元) | 13840.00? | |
出院病人人均藥費(元) | 7440.00? | |
出院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1949.3 | |
注:(一)與年報數(shù)據(jù)相比,本月報送數(shù)據(jù)只包括衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心(站)等機構(gòu)數(shù)據(jù)。 ??? (二)本表為月報表,填報單位于次月20日前上報后發(fā)布上個月指標表。 |