城中區(qū)2022年1月人才分類擬認定人員 名單公示
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認定人員
名單公示??
根據(jù)《中共柳州市委員會 柳州市人民政府印發(fā)<柳州市關(guān)于加快新時代人才集聚的若干措施>的通知》(柳發(fā)〔2018〕17號)和《柳州市人才分類認定和獎勵補貼實施細則》(柳人社規(guī)〔2021〕1號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,擬對李虹等71位同志進行人才分類認定,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期為5個工作日。如有異議,請以書面形式,署真實姓名、聯(lián)系方式和地址,于2022年1月30日前郵寄或直接送至城中區(qū)人力資源和社會保障局11樓1104。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準)。地址:柳州市城中區(qū)沿江路濱水大道河東管理大廈城中區(qū)人力資源和社會保障局11樓1104;郵政編碼:545001;聯(lián)系電話:0772-2826556。聯(lián)系人:范志成。
公示名單如下:
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認定人員名單
F類以下(含F(xiàn)類)71人: | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 現(xiàn)工作單位 | 認定結(jié)果 |
1 | 李虹 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計有限公司柳州分公司 | H |
2 | 覃玉金 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計有限公司柳州分公司 | G |
3 | 肖岱 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
4 | 黃潤發(fā) | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
5 | 李盛新 | 男 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
6 | 林钘钘 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
7 | 潘新蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
8 | 譚金蘭 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
9 | 王績富 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
10 | 韋菊露 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
11 | 韋云奇 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
12 | 顏偉 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
13 | 黃志基 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
14 | 陳艷妮 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
15 | 馬婕 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | F |
16 | 田夢穎 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
17 | 廖秋芳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
18 | 譚亦晴 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
19 | 羅國菲 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
20 | 張元生 | 男 | 苗族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
21 | 蘇映華 | 女 | 壯族 | 柳州市前茅中學 | F |
22 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | F |
23 | 陶玉茜 | 女 | 瑤族 | 柳州市前茅中學 | H |
24 | 曾曉麗 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
25 | 莫權(quán) | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | G |
26 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
27 | 秦宇航 | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
28 | 鄒沁緣 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
29 | 袁熙龍 | 男 | 漢族 | 廣西簡易科技有限公司 | H |
30 | 廖智超 | 男 | 漢族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
31 | 陳允真 | 男 | 壯族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
32 | 粟鑫 | 女 | 壯族 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司柳州分公司 | H |
33 | 陳青霞 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
34 | 藍理瑩 | 女 | 壯族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
35 | 楊玲 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
36 | 藍方宜 | 女 | 壯族 | 柳州日報社 | H |
37 | 韋丹玉 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
38 | 黃細金 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
39 | 盧容敏 | 女 | 漢族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
40 | 韋映雪 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
41 | 陳全靈 | 男 | 漢族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
42 | 朱佳悅 | 女 | 壯族 | 柳州市學院路中學 | H |
43 | 陳映蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市學院路中學 | H |
44 | 楊悄悄 | 女 | 漢族 | 柳州市文華中學 | H |
45 | 梁班逸 | 男 | 壯族 | 柳州市彎塘路小學 | H |
46 | 梁智清 | 女 | 漢族 | 柳州市民族實驗小學 | H |
47 | 楊雅雯 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
48 | 戴潔 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
49 | 陳蓓蓓 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
50 | 宋婷婷 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
51 | 梁鈺婷 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
52 | 卓海曼 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
53 | 林金惠 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
54 | 王俊 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
55 | 吳文富 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
56 | 袁鈴琳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
57 | 李曼青 | 女 | 侗族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
58 | 伍宇思 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
59 | 劉孟鑫 | 男 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
60 | 歐陽靜 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
61 | 韋丹丹 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
62 | 韋斯婕 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
63 | 汪澤玉 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
64 | 朱妍 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
65 | 李文詩 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
66 | 龍秋潔 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
67 | 譚趙馥榮 | 女 | 毛南族 | 柳州市賽達雅思托福培訓學校 | F |
68 | 伍秋鳳 | 女 | 漢族 | 碧桂園生活服務(wù)集團股份有限柳州分公司 | H |
69 | 陳雅璇 | 女 | 漢族 | 柳州佰仕達廣告策劃有限公司 | H |
70 | 謝鋒 | 男 | 漢族 | 柳州萬達廣場商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | H |
71 | 莫雨婷 | 女 | 漢族 | 柳州信思德企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | H |
??
???????? 柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局
?????????????????????????????????? 2022年1月24日????
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認定人員
名單公示??
根據(jù)《中共柳州市委員會 柳州市人民政府印發(fā)<柳州市關(guān)于加快新時代人才集聚的若干措施>的通知》(柳發(fā)〔2018〕17號)和《柳州市人才分類認定和獎勵補貼實施細則》(柳人社規(guī)〔2021〕1號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,擬對李虹等71位同志進行人才分類認定,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期為5個工作日。如有異議,請以書面形式,署真實姓名、聯(lián)系方式和地址,于2022年1月30日前郵寄或直接送至城中區(qū)人力資源和社會保障局11樓1104。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準)。地址:柳州市城中區(qū)沿江路濱水大道河東管理大廈城中區(qū)人力資源和社會保障局11樓1104;郵政編碼:545001;聯(lián)系電話:0772-2826556。聯(lián)系人:范志成。
公示名單如下:
城中區(qū)2022年1月人才分類擬認定人員名單
F類以下(含F(xiàn)類)71人: | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 現(xiàn)工作單位 | 認定結(jié)果 |
1 | 李虹 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計有限公司柳州分公司 | H |
2 | 覃玉金 | 女 | 漢族 | 江蘇合谷建筑設(shè)計有限公司柳州分公司 | G |
3 | 肖岱 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
4 | 黃潤發(fā) | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
5 | 李盛新 | 男 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
6 | 林钘钘 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
7 | 潘新蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
8 | 譚金蘭 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
9 | 王績富 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
10 | 韋菊露 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
11 | 韋云奇 | 女 | 壯族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
12 | 顏偉 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
13 | 黃志基 | 男 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
14 | 陳艷妮 | 女 | 漢族 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | H |
15 | 馬婕 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | F |
16 | 田夢穎 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
17 | 廖秋芳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
18 | 譚亦晴 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
19 | 羅國菲 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
20 | 張元生 | 男 | 苗族 | 柳州市馬鹿山中學 | H |
21 | 蘇映華 | 女 | 壯族 | 柳州市前茅中學 | F |
22 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | F |
23 | 陶玉茜 | 女 | 瑤族 | 柳州市前茅中學 | H |
24 | 曾曉麗 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
25 | 莫權(quán) | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | G |
26 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
27 | 秦宇航 | 男 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
28 | 鄒沁緣 | 女 | 漢族 | 柳州市前茅中學 | H |
29 | 袁熙龍 | 男 | 漢族 | 廣西簡易科技有限公司 | H |
30 | 廖智超 | 男 | 漢族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
31 | 陳允真 | 男 | 壯族 | 柳州市居然之家商業(yè)管理有限公司 | H |
32 | 粟鑫 | 女 | 壯族 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司柳州分公司 | H |
33 | 陳青霞 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
34 | 藍理瑩 | 女 | 壯族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
35 | 楊玲 | 女 | 漢族 | 柳州明文大知投資有限公司 | H |
36 | 藍方宜 | 女 | 壯族 | 柳州日報社 | H |
37 | 韋丹玉 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
38 | 黃細金 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
39 | 盧容敏 | 女 | 漢族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
40 | 韋映雪 | 女 | 壯族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
41 | 陳全靈 | 男 | 漢族 | 廣西中圳檢測技術(shù)有限公司 | H |
42 | 朱佳悅 | 女 | 壯族 | 柳州市學院路中學 | H |
43 | 陳映蓉 | 女 | 漢族 | 柳州市學院路中學 | H |
44 | 楊悄悄 | 女 | 漢族 | 柳州市文華中學 | H |
45 | 梁班逸 | 男 | 壯族 | 柳州市彎塘路小學 | H |
46 | 梁智清 | 女 | 漢族 | 柳州市民族實驗小學 | H |
47 | 楊雅雯 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
48 | 戴潔 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
49 | 陳蓓蓓 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
50 | 宋婷婷 | 女 | 壯族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
51 | 梁鈺婷 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
52 | 卓海曼 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
53 | 林金惠 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
54 | 王俊 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
55 | 吳文富 | 男 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
56 | 袁鈴琳 | 女 | 漢族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
57 | 李曼青 | 女 | 侗族 | 柳州市馬鹿山小學 | H |
58 | 伍宇思 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
59 | 劉孟鑫 | 男 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
60 | 歐陽靜 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
61 | 韋丹丹 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
62 | 韋斯婕 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
63 | 汪澤玉 | 女 | 壯族 | 柳州市公園路小學 | H |
64 | 朱妍 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
65 | 李文詩 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
66 | 龍秋潔 | 女 | 漢族 | 柳州市公園路小學 | H |
67 | 譚趙馥榮 | 女 | 毛南族 | 柳州市賽達雅思托福培訓學校 | F |
68 | 伍秋鳳 | 女 | 漢族 | 碧桂園生活服務(wù)集團股份有限柳州分公司 | H |
69 | 陳雅璇 | 女 | 漢族 | 柳州佰仕達廣告策劃有限公司 | H |
70 | 謝鋒 | 男 | 漢族 | 柳州萬達廣場商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | H |
71 | 莫雨婷 | 女 | 漢族 | 柳州信思德企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | H |
??
???????? 柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局
?????????????????????????????????? 2022年1月24日????