廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)年報(bào)表-柳州市城中區(qū)醫(yī)療保障局2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
?
廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)年報(bào)表
? 柳州市城中區(qū)醫(yī)療保障局?? 2023? 年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
目?錄
?
?
一、行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
二、行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
三、行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
四、行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
五、行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
六、行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
?
?
?
?1
?
表一
城中區(qū)醫(yī)療保障局?(部門(mén))?2023年度行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)行政許可職責(zé)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政許可實(shí)施數(shù)量(宗) | 撤銷(xiāo)許可數(shù)量 | |||
申請(qǐng)數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | |||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
… | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合 計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表二
城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))2023?年度行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(宗) | 罰沒(méi)金額 (萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、 執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷(xiāo)許可證、執(zhí)照 | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(jì)(宗) | ? | ? | ||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
?
?
表三
城中區(qū)醫(yī)療保障局?(部門(mén))2023?年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政強(qiáng)制職責(zé)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(宗) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(宗) | 合計(jì) | |||||||||
查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | ||||||||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
表四
城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政征收職責(zé)
序號(hào) | ? 單位名稱(chēng) | 行政收費(fèi) | ? 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量(宗) | |
實(shí)施數(shù)量(宗) | 收費(fèi)總金額(萬(wàn)元) | |||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? | ? | ? |
? 2 | ? | ? | ? | ? |
? 3 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? | ? | ? |
?
?
表五
???城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政征用職責(zé)
? 序號(hào) | ? 單位名稱(chēng) | ? 行政征用實(shí)施數(shù)量(宗) |
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
合計(jì) | ? |
?
?
?
表六
???城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政檢查(次數(shù)) |
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | 0 |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
合計(jì) | 0 |
?
(信息員:劉軍? 審核:唐麗暉? 電話:2094746)
?
?
?
廣西壯族自治區(qū)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)年報(bào)表
? 柳州市城中區(qū)醫(yī)療保障局?? 2023? 年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)
?
目?錄
?
?
一、行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
二、行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
三、行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
四、行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
五、行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
六、行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
?
?
?
?1
?
表一
城中區(qū)醫(yī)療保障局?(部門(mén))?2023年度行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)行政許可職責(zé)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政許可實(shí)施數(shù)量(宗) | 撤銷(xiāo)許可數(shù)量 | |||
申請(qǐng)數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | |||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
… | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合 計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表二
城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))2023?年度行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(宗) | 罰沒(méi)金額 (萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||
警告 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、 執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷(xiāo)許可證、執(zhí)照 | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(jì)(宗) | ? | ? | ||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
?
?
表三
城中區(qū)醫(yī)療保障局?(部門(mén))2023?年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政強(qiáng)制職責(zé)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(宗) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(宗) | 合計(jì) | |||||||||
查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | ||||||||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
表四
城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政征收職責(zé)
序號(hào) | ? 單位名稱(chēng) | 行政收費(fèi) | ? 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量(宗) | |
實(shí)施數(shù)量(宗) | 收費(fèi)總金額(萬(wàn)元) | |||
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? | ? | ? |
? 2 | ? | ? | ? | ? |
? 3 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? | ? | ? |
?
?
表五
???城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
本單位無(wú)相關(guān)行政征用職責(zé)
? 序號(hào) | ? 單位名稱(chēng) | ? 行政征用實(shí)施數(shù)量(宗) |
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | ? |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
合計(jì) | ? |
?
?
?
表六
???城中區(qū)醫(yī)療保障局(部門(mén))?2023年度行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政檢查(次數(shù)) |
1 | 城中區(qū)醫(yī)療保障局 | 0 |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
合計(jì) | 0 |
?
(信息員:劉軍? 審核:唐麗暉? 電話:2094746)
?