【交通運(yùn)輸局】2020年度城中區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)目錄
2020年度城中區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)目錄
?
?
?
?
編制年度:2020年度
編制機(jī)關(guān):柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局
編制時(shí)間:2020年12月31日
?
?
編?制?說(shuō)?明
一、編制目的?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),為了方便公民、法人和其他組織對(duì)本機(jī)關(guān)屬于公開(kāi)的政府信息進(jìn)行查詢,特編制本目錄。
二、入編范圍?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,本機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開(kāi)的政府信息。
三、機(jī)構(gòu)名稱及代碼?
組織機(jī)構(gòu)名稱:柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局
組織機(jī)構(gòu)代碼:11450202MB1754648J
四、數(shù)據(jù)項(xiàng)釋義
1.發(fā)布機(jī)構(gòu)。系指政府信息發(fā)布單位的名稱。(聯(lián)合發(fā)文的,以編制文號(hào)的機(jī)關(guān)為發(fā)布機(jī)構(gòu))。
3.信息名稱。系指每條政府公開(kāi)信息的標(biāo)題。
4.文件編號(hào)。系指政府公開(kāi)信息的文件編號(hào)。
5.生成日期。系指政府公開(kāi)信息形成的時(shí)間。
6.公開(kāi)形式。公開(kāi)形式系指政府公開(kāi)信息的種類,分為主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)和不予公開(kāi)三類。本目錄僅限于主動(dòng)公開(kāi)。
7.公開(kāi)地址。系指網(wǎng)上公布信息的鏈接。
五、使用本目錄注意事項(xiàng)?
1、本目錄收集了本機(jī)關(guān)2019年度發(fā)布的公開(kāi)信息,?
2、本信息目錄中的所有資料只是基于普遍的、一般的社會(huì)事例進(jìn)行了總結(jié)與歸類,僅供一般參閱。凡涉及具體的、特殊的個(gè)案處理,可直接致函有權(quán)機(jī)關(guān)申請(qǐng)查閱信息。?
3、了解本信息目錄中的詳細(xì)資料,請(qǐng)查閱公開(kāi)信息的文本內(nèi)容。?
六、其他說(shuō)明事項(xiàng)
本機(jī)關(guān)名稱演變情況
機(jī)關(guān)起訖時(shí)間 | 機(jī)關(guān)全稱 |
2019年2月1日—至今 | 柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局 |
目 錄
????????????????????????????????????
序號(hào) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 信息名稱 | 文件編號(hào) | 生成日期 | 公開(kāi)形式 | 公開(kāi)地址 |
1 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局2019年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告及信息公開(kāi)目錄 | 2020.01.13 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/xxgk/zfxxgk/xxgknb/202001/t20200113_1407711.html | |
2 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 柳州市城中區(qū)2018年度島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼資金信息公示 | 2020.1.21 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/jjcz/tzgg/202001/t20200121_1411126.html | |
3 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算公開(kāi) | 2020.2.14 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_zdxxgk/czqrmzf_czxx/czqrmzf_bmyjs/czqrmzf_bmys/202002/t20200213_1415662.html | |
4 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 【交通局】2020年“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”任務(wù)措施清單 | 2020.05.07 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202005/t20200507_1589504.html | |
5 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸局2019年部門決算 | 2020.7.23 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/czyjs/bmjs/bmjs2020/202007/t20200724_1750861.html | |
???6 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 柳州市城中區(qū)2019年度島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼資金信息公示 | 2020.11.02 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202011/t20201103_2200133.html | |
???7? | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局權(quán)責(zé)清單 | 2020.11.12 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_zdxxgk/czqrmzf_qzqd/czqrmzf_bmqzqd/202011/t20201112_2261393.html | |
???8 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 交通局“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”落實(shí)情況報(bào)告 | 2020.12.01 | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202012/t20201201_2285475.html | ||
????9 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)指南 | 2020.12.03 | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/bmxxgkpt/jtysj/202012/t20201207_2290931.html | ||
???10 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府機(jī)構(gòu)—區(qū)交通局 | 2020.12.07 | http://czq.gov.cn/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_jbxxgk/czqrmzf_zfjg/201912/t20191224_1396546.html |
?
2020年度城中區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)目錄
?
?
?
?
編制年度:2020年度
編制機(jī)關(guān):柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局
編制時(shí)間:2020年12月31日
?
?
編?制?說(shuō)?明
一、編制目的?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),為了方便公民、法人和其他組織對(duì)本機(jī)關(guān)屬于公開(kāi)的政府信息進(jìn)行查詢,特編制本目錄。
二、入編范圍?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,本機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開(kāi)的政府信息。
三、機(jī)構(gòu)名稱及代碼?
組織機(jī)構(gòu)名稱:柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局
組織機(jī)構(gòu)代碼:11450202MB1754648J
四、數(shù)據(jù)項(xiàng)釋義
1.發(fā)布機(jī)構(gòu)。系指政府信息發(fā)布單位的名稱。(聯(lián)合發(fā)文的,以編制文號(hào)的機(jī)關(guān)為發(fā)布機(jī)構(gòu))。
3.信息名稱。系指每條政府公開(kāi)信息的標(biāo)題。
4.文件編號(hào)。系指政府公開(kāi)信息的文件編號(hào)。
5.生成日期。系指政府公開(kāi)信息形成的時(shí)間。
6.公開(kāi)形式。公開(kāi)形式系指政府公開(kāi)信息的種類,分為主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)和不予公開(kāi)三類。本目錄僅限于主動(dòng)公開(kāi)。
7.公開(kāi)地址。系指網(wǎng)上公布信息的鏈接。
五、使用本目錄注意事項(xiàng)?
1、本目錄收集了本機(jī)關(guān)2019年度發(fā)布的公開(kāi)信息,?
2、本信息目錄中的所有資料只是基于普遍的、一般的社會(huì)事例進(jìn)行了總結(jié)與歸類,僅供一般參閱。凡涉及具體的、特殊的個(gè)案處理,可直接致函有權(quán)機(jī)關(guān)申請(qǐng)查閱信息。?
3、了解本信息目錄中的詳細(xì)資料,請(qǐng)查閱公開(kāi)信息的文本內(nèi)容。?
六、其他說(shuō)明事項(xiàng)
本機(jī)關(guān)名稱演變情況
機(jī)關(guān)起訖時(shí)間 | 機(jī)關(guān)全稱 |
2019年2月1日—至今 | 柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局 |
目 錄
????????????????????????????????????
序號(hào) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 信息名稱 | 文件編號(hào) | 生成日期 | 公開(kāi)形式 | 公開(kāi)地址 |
1 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局2019年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告及信息公開(kāi)目錄 | 2020.01.13 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/xxgk/zfxxgk/xxgknb/202001/t20200113_1407711.html | |
2 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 柳州市城中區(qū)2018年度島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼資金信息公示 | 2020.1.21 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/jjcz/tzgg/202001/t20200121_1411126.html | |
3 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算公開(kāi) | 2020.2.14 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://www.dangjia5.com/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_zdxxgk/czqrmzf_czxx/czqrmzf_bmyjs/czqrmzf_bmys/202002/t20200213_1415662.html | |
4 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 【交通局】2020年“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”任務(wù)措施清單 | 2020.05.07 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202005/t20200507_1589504.html | |
5 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸局2019年部門決算 | 2020.7.23 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/czyjs/bmjs/bmjs2020/202007/t20200724_1750861.html | |
???6 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 柳州市城中區(qū)2019年度島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼資金信息公示 | 2020.11.02 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202011/t20201103_2200133.html | |
???7? | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局權(quán)責(zé)清單 | 2020.11.12 | 主動(dòng)公開(kāi) | http://czq.gov.cn/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_zdxxgk/czqrmzf_qzqd/czqrmzf_bmqzqd/202011/t20201112_2261393.html | |
???8 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 交通局“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”落實(shí)情況報(bào)告 | 2020.12.01 | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/fdzdgknr/tzgg/202012/t20201201_2285475.html | ||
????9 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)指南 | 2020.12.03 | http://czq.gov.cn/czqzf/xxgk/bmxxgkpt/jtysj/202012/t20201207_2290931.html | ||
???10 | 城中區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府機(jī)構(gòu)—區(qū)交通局 | 2020.12.07 | http://czq.gov.cn/czqzf/app/czqrmzf_xxgk/czqrmzf_jbxxgk/czqrmzf_zfjg/201912/t20191224_1396546.html |
?