【執(zhí)法局】2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法局
2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》編制。本報(bào)告由總體情況、主動(dòng)公開政府信息的情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)總計(jì)六個(gè)部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限是2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,城中區(qū)城管執(zhí)法局認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政府信息公開工作的精神,堅(jiān)持“以公開為常態(tài),不公開為例外”的工作原則,豐富政府信息公開的內(nèi)容,規(guī)范信息公開的形式,完善信息公開制度,增強(qiáng)信息公開效果,不斷推進(jìn)我局政府信息公開工作順利開展。
(一)、2022年我局主動(dòng)公開政府信息349條,我局主要以區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布,同時(shí)以設(shè)置宣傳欄、宣傳點(diǎn)、發(fā)放宣傳資料等方式,讓公眾能以多種形式對(duì)公開信息進(jìn)行了解。
(二)、2022年我局在城中區(qū)政府門戶網(wǎng)公開政府信息,公開的內(nèi)容包括:職責(zé)介紹、公告事項(xiàng)、管理規(guī)范、辦事指南、動(dòng)態(tài)信息、投訴處理六大類。
(三)、2022年,我局對(duì)外出宣傳板報(bào)公開執(zhí)法信息8期,開展各種宣傳活動(dòng)16次,累計(jì)發(fā)放各種法律法規(guī)等宣傳資料3000份,接待公眾咨詢1000人次。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2883 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開配套制度,加強(qiáng)政府信息公開基礎(chǔ)性工作等方面取得了一定成績(jī),但與上級(jí)的要求還有差距。
下一步,我局將進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容,加大宣傳力度的同時(shí),積極貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性,以滿足群眾對(duì)政府信息日益增長(zhǎng)的需求,讓公眾切實(shí)感受到政府信息公開帶來的便利。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
(信息員:鄧湖廣??審核領(lǐng)導(dǎo):廖惠娥?電話:2815896)
城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法局
2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》編制。本報(bào)告由總體情況、主動(dòng)公開政府信息的情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)總計(jì)六個(gè)部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限是2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,城中區(qū)城管執(zhí)法局認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政府信息公開工作的精神,堅(jiān)持“以公開為常態(tài),不公開為例外”的工作原則,豐富政府信息公開的內(nèi)容,規(guī)范信息公開的形式,完善信息公開制度,增強(qiáng)信息公開效果,不斷推進(jìn)我局政府信息公開工作順利開展。
(一)、2022年我局主動(dòng)公開政府信息349條,我局主要以區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布,同時(shí)以設(shè)置宣傳欄、宣傳點(diǎn)、發(fā)放宣傳資料等方式,讓公眾能以多種形式對(duì)公開信息進(jìn)行了解。
(二)、2022年我局在城中區(qū)政府門戶網(wǎng)公開政府信息,公開的內(nèi)容包括:職責(zé)介紹、公告事項(xiàng)、管理規(guī)范、辦事指南、動(dòng)態(tài)信息、投訴處理六大類。
(三)、2022年,我局對(duì)外出宣傳板報(bào)公開執(zhí)法信息8期,開展各種宣傳活動(dòng)16次,累計(jì)發(fā)放各種法律法規(guī)等宣傳資料3000份,接待公眾咨詢1000人次。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2883 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開配套制度,加強(qiáng)政府信息公開基礎(chǔ)性工作等方面取得了一定成績(jī),但與上級(jí)的要求還有差距。
下一步,我局將進(jìn)一步完善政府信息內(nèi)容,加大宣傳力度的同時(shí),積極貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性,以滿足群眾對(duì)政府信息日益增長(zhǎng)的需求,讓公眾切實(shí)感受到政府信息公開帶來的便利。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
(信息員:鄧湖廣??審核領(lǐng)導(dǎo):廖惠娥?電話:2815896)