

序號 | 檢查項目 | 價格 | 項目簡寫 |
1 | 血常規(guī) | 20 | 血RT+五分類 |
2 | 合項血型鑒定(ABO血型及RHD抗原檢測) | 11.7 | 血型鑒定 |
ABO紅細胞定型 | 2.9 | ||
RH血型鑒定 | 8.8 | ||
3 | 合項尿常規(guī) | 24 | 尿RT |
尿液分析 | 6.4 | ||
尿微量白蛋白測定 | 12 | ||
肌酐測定 | 5.6 | ||
4 | 合項大便常規(guī)(常規(guī)檢查+寄生蟲鏡檢)+OB隱血試驗 | 10.5 | 大便RT+OB |
糞寄生蟲鏡檢 | 3.7 | ||
糞便常規(guī) | 2 | ||
隱血試驗(糞便)免疫法 | 4.8 | ||
5 | 合項白帶常規(guī) | 11.6 | 白帶RT |
陰道分泌物檢查 | 3.6 | ||
特殊細菌涂片檢查(淋球菌) | 8 | ||
6 | 沙眼衣原體檢測 | 20 | CT |
7 | 支原體鑒定及藥敏培養(yǎng)檢測 | 45 | Uu-Mh |
8 | 尿妊娠試驗(金標法) | 6.4 | HCG |
9 | 葡萄糖測定(干化學法) | 12 | |
10 | 葡萄糖測定(抽血) | 3.4 | |
11 | 乙肝表面抗原檢測 | 4 | HbsAg |
12 | 乙肝表面抗體檢測 | 4 | HbsAb |
13 | 乙肝兩對半檢測 | 19.9 | 乙肝兩對半 |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 4 | ||
乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | 4 | ||
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | 4 | ||
乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | 4 | ||
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | 3.9 | ||
14 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) 膠體金法 | 18 | HCV |
15 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) 膠體金法 | 19 | HIV |
16 | 梅毒螺旋體特異抗體檢測 乳膠法 | 12 | TP |
17 | 凝血四項檢測 | 56 | 凝血四項 |
活化部分凝血酶時間測定(APTT)儀器法 | 12 | ||
凝血酶時間測定(TT)儀器法 | 16 | ||
血漿凝血酶原時間測定(PT)儀器法 | 12 | ||
血漿纖維蛋白原測定 儀器法 | 16 | ||
18 | 類風濕因子(RF)測定 | 10 | RF |
19 | 抗鏈球菌溶血素O測定 | 5.6 | ASO |
20 | 紅細胞沉降率(ESR)儀器法 | 6 | ESR |
21 | 合項C反應蛋白檢測+超敏C反應蛋白檢測 | 36 | CRP+hsCRP |
C反應蛋白測定(CRP) | 0 | CRP | |
超敏C反應蛋白測定(免疫熒光法) | 36 | hsCRP | |
22 | 葡萄糖耐量試驗(口服) | 21 | |
23 | 糖化血紅蛋白測定(免疫熒光法) | 48 | HbcA1 |
24 | 25羥維生素D測定(D2 D3) | 68 | |
25羥維生素D測定(D2 )免疫學法 | 34 | ||
25羥維生素D測定(D3)免疫學法 | 34 | ||
25 | 合項肝功能檢測(新) | 75 | 肝功 |
血清前白蛋白測定 | 7.5 | ||
血清5'核苷酸酶測定 | 7.4 | ||
血清α-L-巖藻糖苷酶測定 | 6.2 | ||
血清γ-谷氨酰基轉移酶測定 | 4 | ||
血清白蛋白測定 | 2.8 | ||
血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定 | 4 | ||
血清直接膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清總膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清總膽汁酸測定 | 9.6 | ||
血清總蛋白測定 | 2.9 | ||
血清丙氨酸氨基轉移酶測定 | 4 | ||
血清膽堿酯酶測定 | 6.6 | ||
腺苷脫氨酶測定 | 6.4 | ||
血清間接膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清堿性磷酸酶測定 | 4 | ||
26 | 合項腎功能檢測 (新) | 58.4 | 腎功 |
肌酐測定 | 5.6 | ||
尿素測定 | 5.6 | ||
視黃醇結合蛋白測定 | 12 | ||
血清胱抑素(CystatinC)測定 | 12 | ||
血清尿酸測定 | 5.8 | ||
血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | 7.4 | ||
2微球蛋白測定 | 10 | ||
27 | 合項血脂檢測 (新) | 95.6 | 血脂 |
血清甘油三酯測定 | 3.2 | ||
血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 6.3 | ||
血清載脂蛋白A1測定 | 8.8 | ||
血清載脂蛋白B測定 | 8 | ||
血清載脂蛋白α測定 | 12 | ||
血清總膽固醇測定 | 3.2 | ||
血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 6.1 | ||
血同型半胱氨酸測定 | 48 | ||
28 | 合項電解質測定(新) | 16 | 電解質 |
鈣測定 | 4 | ||
鉀測定 | 4 | ||
氯測定 | 4 | ||
鈉測定 | 4 | ||
29 | 血液流變分析檢測(新) | 76.6 | 血流變 |
紅細胞流變特性檢測 | 14 | ||
全血粘度測定(低切) | 14 | ||
全血粘度測定(中切) | 14 | ||
全血粘度測定(高切) | 14 | ||
血漿粘度測定 | 14 | ||
紅細胞比積測定(HCT) | 0.6 | ||
紅細胞沉降率測定(ESR)儀器法 | 6 | ||
30 | 合項微量元素(鈣 鐵 鋅 鎘 鉛 銅 鎂) | 56 | 微量元素 |
微量元素(鋅) | 8 | ||
微量元素(銅) | 8 | ||
微量元素(鎘) | 8 | ||
微量元素測定(其他)*4次 | 32 | ||
31 | 合項心肌酶三項測定 | 152 | 合項心肌酶 |
血清肌鈣蛋白I測定(干免疫法) | 56 | ||
肌紅蛋白測定(干式免疫定量法) | 48 | ||
肌酸激酶—MB同工酶活性測定(干式免疫定量法) | 48 | ||
32 | 合項優(yōu)生五項檢測 | 84 | 合項優(yōu)生五項 |
單純皰疹病毒抗體I型測定(IgM) | 17 | ||
單純皰疹病毒抗體Ⅱ型測定(IgM) | 17 | ||
巨細胞病毒抗體測定(IgM) | 16 | ||
風疹病毒抗體測定(IgM) | 17 | ||
弓形蟲抗體測定(IgM) | 17 | ||
33 | 合項甲功五項 | 120 | 合項甲功五項 |
血清促甲狀腺激素測定TSH(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清甲狀腺素(T4)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清三碘甲狀腺氨酸(T3)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清游離甲狀腺素(FT4)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
34 | 甲胎蛋白(AFP)免疫法 | 32 | AFP |
35 | 合項血紅蛋白電泳 | 42 | HHXHDBDY |
血紅蛋白電泳(儀器法) | 24 | ||
血紅蛋白A2測定(HbA2) | 6.5 | ||
抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 6.4 | ||
血紅蛋白H包涵體檢測 | 5.1 | ||
36 | 乙肝兩對半檢測(定量) | 60 | 乙肝兩對半(定量) |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | |||
乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | |||
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | |||
乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | |||
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | |||
37 | D二聚體(免疫法) | 64 | D2 |
序號 | 檢查項目 | 價格 | 項目簡寫 |
1 | 血常規(guī) | 20 | 血RT+五分類 |
2 | 合項血型鑒定(ABO血型及RHD抗原檢測) | 11.7 | 血型鑒定 |
ABO紅細胞定型 | 2.9 | ||
RH血型鑒定 | 8.8 | ||
3 | 合項尿常規(guī) | 24 | 尿RT |
尿液分析 | 6.4 | ||
尿微量白蛋白測定 | 12 | ||
肌酐測定 | 5.6 | ||
4 | 合項大便常規(guī)(常規(guī)檢查+寄生蟲鏡檢)+OB隱血試驗 | 10.5 | 大便RT+OB |
糞寄生蟲鏡檢 | 3.7 | ||
糞便常規(guī) | 2 | ||
隱血試驗(糞便)免疫法 | 4.8 | ||
5 | 合項白帶常規(guī) | 11.6 | 白帶RT |
陰道分泌物檢查 | 3.6 | ||
特殊細菌涂片檢查(淋球菌) | 8 | ||
6 | 沙眼衣原體檢測 | 20 | CT |
7 | 支原體鑒定及藥敏培養(yǎng)檢測 | 45 | Uu-Mh |
8 | 尿妊娠試驗(金標法) | 6.4 | HCG |
9 | 葡萄糖測定(干化學法) | 12 | |
10 | 葡萄糖測定(抽血) | 3.4 | |
11 | 乙肝表面抗原檢測 | 4 | HbsAg |
12 | 乙肝表面抗體檢測 | 4 | HbsAb |
13 | 乙肝兩對半檢測 | 19.9 | 乙肝兩對半 |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 4 | ||
乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | 4 | ||
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | 4 | ||
乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | 4 | ||
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | 3.9 | ||
14 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) 膠體金法 | 18 | HCV |
15 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) 膠體金法 | 19 | HIV |
16 | 梅毒螺旋體特異抗體檢測 乳膠法 | 12 | TP |
17 | 凝血四項檢測 | 56 | 凝血四項 |
活化部分凝血酶時間測定(APTT)儀器法 | 12 | ||
凝血酶時間測定(TT)儀器法 | 16 | ||
血漿凝血酶原時間測定(PT)儀器法 | 12 | ||
血漿纖維蛋白原測定 儀器法 | 16 | ||
18 | 類風濕因子(RF)測定 | 10 | RF |
19 | 抗鏈球菌溶血素O測定 | 5.6 | ASO |
20 | 紅細胞沉降率(ESR)儀器法 | 6 | ESR |
21 | 合項C反應蛋白檢測+超敏C反應蛋白檢測 | 36 | CRP+hsCRP |
C反應蛋白測定(CRP) | 0 | CRP | |
超敏C反應蛋白測定(免疫熒光法) | 36 | hsCRP | |
22 | 葡萄糖耐量試驗(口服) | 21 | |
23 | 糖化血紅蛋白測定(免疫熒光法) | 48 | HbcA1 |
24 | 25羥維生素D測定(D2 D3) | 68 | |
25羥維生素D測定(D2 )免疫學法 | 34 | ||
25羥維生素D測定(D3)免疫學法 | 34 | ||
25 | 合項肝功能檢測(新) | 75 | 肝功 |
血清前白蛋白測定 | 7.5 | ||
血清5'核苷酸酶測定 | 7.4 | ||
血清α-L-巖藻糖苷酶測定 | 6.2 | ||
血清γ-谷氨酰基轉移酶測定 | 4 | ||
血清白蛋白測定 | 2.8 | ||
血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定 | 4 | ||
血清直接膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清總膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清總膽汁酸測定 | 9.6 | ||
血清總蛋白測定 | 2.9 | ||
血清丙氨酸氨基轉移酶測定 | 4 | ||
血清膽堿酯酶測定 | 6.6 | ||
腺苷脫氨酶測定 | 6.4 | ||
血清間接膽紅素測定 | 3.2 | ||
血清堿性磷酸酶測定 | 4 | ||
26 | 合項腎功能檢測 (新) | 58.4 | 腎功 |
肌酐測定 | 5.6 | ||
尿素測定 | 5.6 | ||
視黃醇結合蛋白測定 | 12 | ||
血清胱抑素(CystatinC)測定 | 12 | ||
血清尿酸測定 | 5.8 | ||
血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | 7.4 | ||
2微球蛋白測定 | 10 | ||
27 | 合項血脂檢測 (新) | 95.6 | 血脂 |
血清甘油三酯測定 | 3.2 | ||
血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 6.3 | ||
血清載脂蛋白A1測定 | 8.8 | ||
血清載脂蛋白B測定 | 8 | ||
血清載脂蛋白α測定 | 12 | ||
血清總膽固醇測定 | 3.2 | ||
血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 6.1 | ||
血同型半胱氨酸測定 | 48 | ||
28 | 合項電解質測定(新) | 16 | 電解質 |
鈣測定 | 4 | ||
鉀測定 | 4 | ||
氯測定 | 4 | ||
鈉測定 | 4 | ||
29 | 血液流變分析檢測(新) | 76.6 | 血流變 |
紅細胞流變特性檢測 | 14 | ||
全血粘度測定(低切) | 14 | ||
全血粘度測定(中切) | 14 | ||
全血粘度測定(高切) | 14 | ||
血漿粘度測定 | 14 | ||
紅細胞比積測定(HCT) | 0.6 | ||
紅細胞沉降率測定(ESR)儀器法 | 6 | ||
30 | 合項微量元素(鈣 鐵 鋅 鎘 鉛 銅 鎂) | 56 | 微量元素 |
微量元素(鋅) | 8 | ||
微量元素(銅) | 8 | ||
微量元素(鎘) | 8 | ||
微量元素測定(其他)*4次 | 32 | ||
31 | 合項心肌酶三項測定 | 152 | 合項心肌酶 |
血清肌鈣蛋白I測定(干免疫法) | 56 | ||
肌紅蛋白測定(干式免疫定量法) | 48 | ||
肌酸激酶—MB同工酶活性測定(干式免疫定量法) | 48 | ||
32 | 合項優(yōu)生五項檢測 | 84 | 合項優(yōu)生五項 |
單純皰疹病毒抗體I型測定(IgM) | 17 | ||
單純皰疹病毒抗體Ⅱ型測定(IgM) | 17 | ||
巨細胞病毒抗體測定(IgM) | 16 | ||
風疹病毒抗體測定(IgM) | 17 | ||
弓形蟲抗體測定(IgM) | 17 | ||
33 | 合項甲功五項 | 120 | 合項甲功五項 |
血清促甲狀腺激素測定TSH(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清甲狀腺素(T4)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清三碘甲狀腺氨酸(T3)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清游離甲狀腺素(FT4)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(化學發(fā)光法) | 24 | ||
34 | 甲胎蛋白(AFP)免疫法 | 32 | AFP |
35 | 合項血紅蛋白電泳 | 42 | HHXHDBDY |
血紅蛋白電泳(儀器法) | 24 | ||
血紅蛋白A2測定(HbA2) | 6.5 | ||
抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 6.4 | ||
血紅蛋白H包涵體檢測 | 5.1 | ||
36 | 乙肝兩對半檢測(定量) | 60 | 乙肝兩對半(定量) |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | |||
乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | |||
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | |||
乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | |||
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | |||
37 | D二聚體(免疫法) | 64 | D2 |
版權所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com