

?
? | ||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
一般公共預(yù)算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | ? 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3552 | 27.4 | 46635 | -2.0 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-8月累計同比增長 (核算口徑) | |
城中區(qū) | 3.0 | 3.0 | |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 | |||
? | |||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | |||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計同比增長(%) | ||
城中區(qū) | -44.5 | ||
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 56.1 |
?
?(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):江雪?聯(lián)系電話:2831850)
?
? | ||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
一般公共預(yù)算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | ? 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3552 | 27.4 | 46635 | -2.0 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-8月累計同比增長 (核算口徑) | |
城中區(qū) | 3.0 | 3.0 | |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 | |||
? | |||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | |||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計同比增長(%) | ||
城中區(qū) | -44.5 | ||
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 56.1 |
?
?(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):江雪?聯(lián)系電話:2831850)
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com