

區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 4762259 | 0.3 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 6578 | -38.1 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2049570 | -0.3 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2706112 | 0.8 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(五) | ||||
公共財政預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 18748 | 57.0 | 76548 | -3.0 |
注:按財政廳2020年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(六) | ||
? | ||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 5925 | -36.4 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(七) | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-12月累計同比增長 (核算口徑) |
城中區(qū) | - | 6.1 |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(八) | ||
社會消費品零售總額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1733650 | 0.5 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(九) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 5400174 | -2.0 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十) | ||
零售業(yè)銷售額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 972158 | 2.1 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十一) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 46064 | 35.3 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十二) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 261042 | 12.8 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十三) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ???????????????????????????????? | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 1-12月累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -24.2 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -19.7 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 53920 | 4.1 |
? ? ? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | - | - |
?
?
?(信息員:班瑞霞?審核領導:江雪??聯(lián)系電話:2831850)
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 4762259 | 0.3 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 6578 | -38.1 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2049570 | -0.3 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2706112 | 0.8 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(五) | ||||
公共財政預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 18748 | 57.0 | 76548 | -3.0 |
注:按財政廳2020年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(六) | ||
? | ||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 5925 | -36.4 |
? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(七) | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-12月累計同比增長 (核算口徑) |
城中區(qū) | - | 6.1 |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(八) | ||
社會消費品零售總額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1733650 | 0.5 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(九) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 5400174 | -2.0 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十) | ||
零售業(yè)銷售額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 972158 | 2.1 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十一) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 46064 | 35.3 |
?
?
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十二) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | ????????????????????????????????? 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 261042 | 12.8 |
? | ||
縣、區(qū)主要經(jīng)濟指標(十三) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ???????????????????????????????? | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 1-12月累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -24.2 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -19.7 |
?
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 53920 | 4.1 |
? ? ? | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟指標(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | - | - |
?
?
?(信息員:班瑞霞?審核領導:江雪??聯(lián)系電話:2831850)
版權所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com