

? | ||||
區(qū)、縣主要經濟指標(一) | ||||
公共財政預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 5月 | 本月同比增長(%) | ? 1-5月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 4633 | -22.1 | 29609 | -10.8 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數); ????2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
區(qū)、縣主要經濟指標(二) | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | ? 1-5月 | 累計同比增長(%) | |
城中區(qū) | - | 2.7 | |
注:1、核算口徑根據企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 | |||
? | |||
區(qū)、縣主要經濟指標(三) | |||
固定資產投資(不含農戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-5月累計同比增長(%) | ||
城中區(qū) | -3.7 | ||
?
區(qū)、縣主要經濟指標(四) | ||
房地產銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-5月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 2.5 |
?
(信息員:龍莉莉?審核領導:覃浩巍??聯系電話:2831850)
? | ||||
區(qū)、縣主要經濟指標(一) | ||||
公共財政預算收入 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 5月 | 本月同比增長(%) | ? 1-5月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 4633 | -22.1 | 29609 | -10.8 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數); ????2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
?
區(qū)、縣主要經濟指標(二) | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | ????????????????????????????????? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | ? 1-5月 | 累計同比增長(%) | |
城中區(qū) | - | 2.7 | |
注:1、核算口徑根據企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 ??? 2、縣區(qū)口徑根據各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 | |||
? | |||
區(qū)、縣主要經濟指標(三) | |||
固定資產投資(不含農戶) | ???????????????????????????????? ??? 單位:% | ||
區(qū)縣名稱 | 1-5月累計同比增長(%) | ||
城中區(qū) | -3.7 | ||
?
區(qū)、縣主要經濟指標(四) | ||
房地產銷售面積 | ??????????????????????????????????????????? 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-5月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 2.5 |
?
(信息員:龍莉莉?審核領導:覃浩巍??聯系電話:2831850)
版權所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網站信箱:czqgxj@126.com