

區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1275211 | 3.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 600 | -19.2 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 518501 | 1.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 756110 | 4.3 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
公共財政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3123 | -8.6 | 17482 | -13.0 |
注:按財政廳2020年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1118 | -18.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-3月累計同比增長 (核算口徑) |
城中區(qū) | - | 3.5 |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||
社會消費品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 401025 | 4.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1255262 | 8.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 225668 | 7.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8192 | 51.7 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 44937 | 9.2 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 1-3月累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 23.4 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 81.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 14804 | 3.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | - | - |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1275211 | 3.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 600 | -19.2 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 518501 | 1.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 756110 | 4.3 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
公共財政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3123 | -8.6 | 17482 | -13.0 |
注:按財政廳2020年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1118 | -18.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月累計同比增長 (縣區(qū)口徑) | 1-3月累計同比增長 (核算口徑) |
城中區(qū) | - | 3.5 |
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來劃分。 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來劃分。 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||
社會消費品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 401025 | 4.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1255262 | 8.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 225668 | 7.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8192 | 51.7 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 44937 | 9.2 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 1-3月累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 23.4 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
房地產(chǎn)銷售面積 | 單位:萬平方米 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | 81.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 14804 | 3.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | - | - |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com