

城中區(qū)2023年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
區(qū)縣名稱 | 2月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | 5381 | -17.9 | 14359 | -13.9 | ||
注:按財(cái)政廳2020年最新要求,柳州市本級(jí)含高新開發(fā)區(qū)、陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)。 | ||||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
區(qū)縣名稱 | 2月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | 2.5 | |||||
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來(lái)劃分。 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來(lái)劃分。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | |||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | |||
區(qū)縣名稱 | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | -3.8 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | |||
房地產(chǎn)銷售面積 | 單位:萬(wàn)平方米 | ||
區(qū)縣名稱 | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
城中區(qū) | - | -1.3 |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
城中區(qū)2023年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
?
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
區(qū)縣名稱 | 2月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | 5381 | -17.9 | 14359 | -13.9 | ||
注:按財(cái)政廳2020年最新要求,柳州市本級(jí)含高新開發(fā)區(qū)、陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)。 | ||||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
區(qū)縣名稱 | 2月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | 2.5 | |||||
注:1、核算口徑根據(jù)企業(yè)所在地行政區(qū)劃來(lái)劃分。 2、縣區(qū)口徑根據(jù)各縣區(qū)管轄企業(yè)來(lái)劃分。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | |||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | |||
區(qū)縣名稱 | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | ||
城中區(qū) | -3.8 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | |||
房地產(chǎn)銷售面積 | 單位:萬(wàn)平方米 | ||
區(qū)縣名稱 | 1-2月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
城中區(qū) | - | -1.3 |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com