

區(qū)、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8812 | -26.9 | 165500 | -40.7 |
區(qū)、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3260 | -21.8 | 70260 | -10.2 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經濟指標(三) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8.5 | |||
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) | ||||
區(qū)、縣主要經濟指標(四) | ||||
固定資產投資(不含農戶) | ||||
區(qū)縣名稱 | 1-11月累計同比增長(%) | |||
城中區(qū) | -40.8 |
區(qū)、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8812 | -26.9 | 165500 | -40.7 |
區(qū)、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 3260 | -21.8 | 70260 | -10.2 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經濟指標(三) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 11月 | 本月同比增長(%) | 1-11月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8.5 | |||
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) | ||||
區(qū)、縣主要經濟指標(四) | ||||
固定資產投資(不含農戶) | ||||
區(qū)縣名稱 | 1-11月累計同比增長(%) | |||
城中區(qū) | -40.8 |
版權所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網站信箱:czqgxj@126.com