

區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 4268242 | 0.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 11348 | 1.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1604655 | 3.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2652239 | -1.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 15430 | -43.2 | 180930 | -40.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||||
公共財政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8679 | -27.1 | 78939 | -12.4 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) | ||
城中區(qū) | 9700 | 1.2 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | — | — | — | 8.2 |
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
社會消費品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1725883 | -3.2 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 5510784 | 2.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 952616 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 34035 | -9.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 231489 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -39.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 51796 | 2.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 30962 | 6.2 |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 4268242 | 0.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 11348 | 1.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1604655 | 3.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2652239 | -1.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 15430 | -43.2 | 180930 | -40.9 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||||
公共財政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 8679 | -27.1 | 78939 | -12.4 |
注:1.城區(qū)組織財政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) | ||
城中區(qū) | 9700 | 1.2 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 12月 | 本月同比增長(%) | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | — | — | — | 8.2 |
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
社會消費品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 1725883 | -3.2 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 5510784 | 2.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 952616 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 34035 | -9.6 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | 231489 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -39.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 51796 | 2.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 30962 | 6.2 |
(信息員:龍莉莉??審核領(lǐng)導(dǎo):覃浩巍??聯(lián)系電話:2831850)
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com