

區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 3703283 | 0.2 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 3194 | -9.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1562649 | 3.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2137440 | -1.6 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
財(cái)政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 11349 | -66.4 | 136193. | -41.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 4895 | -8.6 | 60538 | -10.7 |
注:1.城區(qū)組織財(cái)政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財(cái)政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) | ||
城中區(qū) | 6314 | -10.6 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | — | — | — | 9.1 |
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
社會消費(fèi)品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 1201470 | -1.5 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 4012987 | 6.7 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 684937 | 1.3 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 20738 | -3.4 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 166339 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -42.3 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 39390 | 2.8 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 21018 | 6.6 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 3703283 | 0.2 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 3194 | -9.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 1562649 | 3.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 2137440 | -1.6 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(五) | ||||
財(cái)政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 11349 | -66.4 | 136193. | -41.0 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(六) | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 4895 | -8.6 | 60538 | -10.7 |
注:1.城區(qū)組織財(cái)政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級數(shù));2.按財(cái)政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(七) | ||||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) | ||
城中區(qū) | 6314 | -10.6 | ||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(八) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 9月 | 本月同比增長(%) | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | — | — | — | 9.1 |
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(九) | ||
社會消費(fèi)品零售總額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 1201470 | -1.5 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十) | ||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 4012987 | 6.7 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十一) | ||
零售業(yè)銷售額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 684937 | 1.3 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十二) | ||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 20738 | -3.4 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十三) | ||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 單位:萬元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | 166339 | 0.1 |
縣、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十四) | ||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 累計(jì)同比增長(%) |
城中區(qū) | - | -42.3 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十五) | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 39390 | 2.8 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(十六) | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 單位:元 | |
區(qū)縣名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
城中區(qū) | 21018 | 6.6 |
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com