

區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
財(cái)政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 9225 | 2.8 | 124844 | -36.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 3889 | -7.3 | 55643 | -10.9 |
注:1.城區(qū)組織財(cái)政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級(jí)數(shù));2.按財(cái)政廳2019年最新要求,柳州市本級(jí)含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 9.5 | |||
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) | ||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |||
城中區(qū) | -37.1 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
財(cái)政收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 9225 | 2.8 | 124844 | -36.7 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 3889 | -7.3 | 55643 | -10.9 |
注:1.城區(qū)組織財(cái)政收入按同口徑核算(均含城區(qū)上劃市本級(jí)數(shù));2.按財(cái)政廳2019年最新要求,柳州市本級(jí)含高新開發(fā)區(qū)、陽和工業(yè)新區(qū)。 |
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 單位:萬元 | |||
區(qū)縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月 | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
城中區(qū) | 9.5 | |||
注:城區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為城區(qū)所屬企業(yè)數(shù)據(jù) | ||||
區(qū)、縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(四) | ||||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | ||||
區(qū)縣名稱 | 1-8月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |||
城中區(qū) | -37.1 |
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com